| pondělí | 2.5 | |||
| úterý | 3.5 | 17:00 | UMT Socháňova | trénink |
| středa | 4.5 | |||
| čtvrtek | 5.5 | 17:00 | Řepy – tráva | trénink |
| pátek | 6.5 | 16:00 | Řepy – tráva | trénink |
| sobota | 7.5 | |||
| neděle | 8.5 | 12:15 | Řepy – tráva | TJSŘ v. Zbraslav, sraz v 11:15 v místě utkání |
| pondělí | 2.5 | |||
| úterý | 3.5 | 17:00 | UMT Socháňova | trénink |
| středa | 4.5 | |||
| čtvrtek | 5.5 | 17:00 | Řepy – tráva | trénink |
| pátek | 6.5 | 16:00 | Řepy – tráva | trénink |
| sobota | 7.5 | |||
| neděle | 8.5 | 12:15 | Řepy – tráva | TJSŘ v. Zbraslav, sraz v 11:15 v místě utkání |
Napsat komentář